<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am April 3, 2026 um 21:26 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://scar-iasc.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nationalkomitee SCAR/IASC</title>
		<link><![CDATA[https://scar-iasc.de]]></link>
		<description><![CDATA[Nationalkomitee SCAR/IASC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:15:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://scar-iasc.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/german-scar-delegates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/german-scar-delegates/]]></link>
			<title>German delegates and active members in SCAR 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/home-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/home-english/]]></link>
			<title>German national committee for polar research</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/]]></link>
			<title>Deutsches Nationalkomitee für Polarforschung (NK SCAR-IASC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/ecosystems-in-the-polar-oceans-under-climate-stress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/ecosystems-in-the-polar-oceans-under-climate-stress/]]></link>
			<title>Ecosystems in the polar oceans under climate stress</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/southern-ocean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/southern-ocean/]]></link>
			<title>The Southern Ocean &#8211; a reservoir for heat and carbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/oekosysteme-in-den-polarmeeren-unter-klimastress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/oekosysteme-in-den-polarmeeren-unter-klimastress/]]></link>
			<title>Ökosysteme in den Polarmeeren unter Klimastress</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/scar-delegierte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/scar-delegierte/]]></link>
			<title>Deutsche Delegierte und aktive Mitglieder bei SCAR 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2020 11:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/badw-glaciers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/badw-glaciers/]]></link>
			<title>Alpine glaciers and their role in the Earth system</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 12:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/polar-bird-ecology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/polar-bird-ecology/]]></link>
			<title>Research in the working group &#8222;Polar &amp; Bird Ecology&#8220;, Friedrich Schiller University Jena</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/polar-ornitho-oekologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/polar-ornitho-oekologie/]]></link>
			<title>Forschung in der Arbeitsgruppe „Polar- &amp; Ornitho-Ökologie“, Friedrich-Schiller-Universität Jena</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/nationalkomitee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/nationalkomitee/]]></link>
			<title>Das Nationalkomitee SCAR/IASC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/the-national-committee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/the-national-committee/]]></link>
			<title>The National Committee</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/sitzung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/sitzung/]]></link>
			<title>35. Sitzung des Nationalkomitees SCAR/IASC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/tracking-climate-change-with-geodesy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/tracking-climate-change-with-geodesy/]]></link>
			<title>Tracking Climate Change with Geodesy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 11:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/polar-land-ice-masses-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/polar-land-ice-masses-2/]]></link>
			<title>Research on changes of polar land ice masses and glaciers using remote sensing, field measurements and modeling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 14:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/polar-research-groups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/polar-research-groups/]]></link>
			<title>Polar research groups</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 14:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/polarforschungsgruppen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/polarforschungsgruppen/]]></link>
			<title>Polarforschungsgruppen in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 13:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/polare-landeismassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/polare-landeismassen/]]></link>
			<title>Forschung zu Veränderungen polarer Landeismassen und Gletschern mittels Fernerkundung, Feldmessungen und Modellierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 13:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/investigation-and-protection-of-ecosystems-using-remote-sensing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/investigation-and-protection-of-ecosystems-using-remote-sensing/]]></link>
			<title>Investigation and protection of ecosystems using remote sensing at the Thuringian Institute of Sustainability and Climate Protection Jena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 12:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/untersuchung-und-schutz-von-oekosystemen-durch-fernerkundung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/untersuchung-und-schutz-von-oekosystemen-durch-fernerkundung/]]></link>
			<title>Untersuchung und Schutz von Ökosystemen mithilfe von Fernerkundung am Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz Jena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 12:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/wolken-in-der-arktis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/wolken-in-der-arktis/]]></link>
			<title>Eigenschaften und Wirkung von Wolken in der Arktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 16:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/cloud-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/cloud-properties/]]></link>
			<title>Properties and effects of clouds in the Arctic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 16:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/gletscher-badw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/gletscher-badw/]]></link>
			<title>Alpine Gletscher und ihre Rolle im Erdsystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 12:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/dgfi-tum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/dgfi-tum/]]></link>
			<title>Mit Geodäsie dem Klimawandel auf der Spur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 11:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/arctic-research-planning-icarp-iv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/arctic-research-planning-icarp-iv/]]></link>
			<title>Arctic research planning &#8211; ICARP IV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 10:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/about-en/priority-program-antarctic-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/about-en/priority-program-antarctic-research/]]></link>
			<title>Priority program Antarctic research</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 09:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/arktis-forschungsplanung-icarp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/arktis-forschungsplanung-icarp/]]></link>
			<title>Arktis Forschungsplanung &#8211; ICARP IV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 10:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/about/dfg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/about/dfg/]]></link>
			<title>Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 09:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/observing-the-cosmos-desy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/observing-the-cosmos-desy/]]></link>
			<title>Observing the cosmos with large telescopes in the Arctic and Antarctic</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 14:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/beobachtung-des-kosmos-desy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/beobachtung-des-kosmos-desy/]]></link>
			<title>Große Infrastruktur in Arktis und Antarktis zur Beobachtung des Kosmos (DESY)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/about/iasc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/about/iasc/]]></link>
			<title>International Arctic Science Committee (IASC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 11:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/about/scar/geographische-namen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/about/scar/geographische-namen/]]></link>
			<title>Deutschsprachige Geographische Namen in der Antarktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 08:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/5th-international-polar-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/5th-international-polar-year/]]></link>
			<title>5th International Polar Year</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 14:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/internationales-polarjahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/internationales-polarjahr/]]></link>
			<title>5. Internationales Polarjahr 2032 – 2033</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 14:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/seabirds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/seabirds/]]></link>
			<title>Evolution, Behaviour and Adaptations of Seabirds of the Polar Oceans</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 16:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/seevoegel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/seevoegel/]]></link>
			<title>Evolution, Verhalten und Anpassungen der Seevögel der Polaren Ozeane</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 16:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/german-iasc-delegates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/german-iasc-delegates/]]></link>
			<title>German IASC delegates 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 15:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/monitoring-pollution-in-antarctica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/monitoring-pollution-in-antarctica/]]></link>
			<title>A concept for a Monitoring Program of Pollution in Antarctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 15:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/about/scar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/about/scar/]]></link>
			<title>Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 12:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/iasc-delegierte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/iasc-delegierte/]]></link>
			<title>Deutsche Delegierte bei IASC 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 15:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/treibhausgasfluesse-in-der-arktis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/treibhausgasfluesse-in-der-arktis/]]></link>
			<title>Treibhausgasflüsse in der Arktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/scientific-committee-on-antarctic-research-scar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/scientific-committee-on-antarctic-research-scar/]]></link>
			<title>Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 12:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/greenhouse-gas-fluxes-in-the-arctic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/greenhouse-gas-fluxes-in-the-arctic/]]></link>
			<title>Greenhouse gas fluxes in the Arctic</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/antarctica-insync/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/antarctica-insync/]]></link>
			<title>Antarctica InSync</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 12:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/antarctica-insync-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/en/antarctica-insync-en/]]></link>
			<title>Antarctica InSync</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 12:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/antarktis-schutzgebiet-danger-island-aspa-180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/antarktis-schutzgebiet-danger-island-aspa-180/]]></link>
			<title>Antarktisschutz und Wissenschaft vereint: Forschung im deutschen Schutzgebiet Danger Island (ASPA 180)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 15:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/newsletter-archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/newsletter-archiv/]]></link>
			<title>Newsletter Archiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 13:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/entdecke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/entdecke/]]></link>
			<title>Forschungsagenda  &#8222;Polarregionen im Wandel&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 14:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scar-iasc.de/antarktis-schadstoffkonzept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scar-iasc.de/antarktis-schadstoffkonzept/]]></link>
			<title>Ein Schadstoffkonzept für die Antarktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 15:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
